2D Array Examples

185996240, 1671617923, 1708839501, 893710344,
1197532134, 1283384222, 172022634, 1651389093,
1229030134, 61420619, 1729231854, 991313068,

185996240, 1671617923, 1708839501, 893710344,
1197532134, 1283384222, 172022634, 1651389093,
1229030134, 61420619, 1729231854, 991313068,

3 rows
185996240, 1671617923, 1708839501, 893710344,
1197532134, 1283384222, 172022634, 1651389093,
1229030134, 61420619, 1729231854, 991313068,