2D Array Examples

383179708, 786988293, 2044954934, 910389271,
1228090106, 1672222860, 314057752, 511613405,
1966390810, 835897615, 1243212823, 1203892756,

383179708, 786988293, 2044954934, 910389271,
1228090106, 1672222860, 314057752, 511613405,
1966390810, 835897615, 1243212823, 1203892756,

3 rows
383179708, 786988293, 2044954934, 910389271,
1228090106, 1672222860, 314057752, 511613405,
1966390810, 835897615, 1243212823, 1203892756,