Summer 2026 CSIT Instructor Workload Report (Report 1)
Name|Courses|Enrolled|TLC|Notes
Chauhan|CSCI 2700-W11|14|2.80|Summer I, 3x14/15
Chauhan|CSCI 4603-W01|24|3.00|Summer
Chauhan|CSCI 4603-W02|10|2.00|Summer, 3x10/15
Total Load|||7.80
Cloud|CSCI 1005-W21|23|3.00|Summer II
Cloud|CSCI 1300-W01|6|0.00|Canceled
Cloud|CSCI 3300-W01|12|2.40|Summer, 3 x 12/15
Total Load|||5.40
Total Load|||0.00
Hasan|CSCI 2010-W01|13|1.76|Summer, 3x13/15 = 2.6; Over 10.66 (2.6-0.84)
Hasan|CSCI 2011-W01|13|1.30|Summer, Lab, 1.5x13/15
Hasan|CSCI 4400-W01|13|2.60|Summer, 3x13/15
Hasan|CSCI 4405-W01|5|1.00|Summer, 3x5/15
Hasan|CSCI 4624-W10A|10|3.43|Summer, Hybrid, DVC, Dual-list 5624
Hasan|CSCI 5624-W10A|3|0.00|Summer, Hybrid, DVC, Dual-list 4624
Hasan|CSCI 5920-W10D|1|0.57|Summer, Inst Approval, Hybrid, DVC, 4x1/7
Total Load|||10.66
Lee|CSCI 1899-W01|1|0.06|Summer, Inst Permission, reduce 0.01 (0.07-0.01)
Lee|CSCI 3350-W01|10|2.00|Summer, 3x10/15
Lee|CSCI 4000-W01|4|1.94|Summer, dual-listed csci5060, Lee=1; Church = 1.54
Lee|CSCI 5060-W01|2|0.00|Summer, dual-list csci4000
Lee|CSCI 5899-88|1|0.00|Summer, Inst Approval, 1x1/7, switch STAT 5900
Lee|CSCI 5900-W01|0|0.00|CANCELED, Summer, Inst Approval
Total Load|||4.00
Li|CSCI 5005-W01|8|1.52|Summer, Li Max=10.66;4-2.48 = 1.52; 2.48=Church
Li|CSCI 5020-W01|9|4.00|Summer
Li|CSCI 5080-W01|9|4.00|Summer
Li|CSCI 5910-W01|2|1.14|Instructor Approval, 4x2/7
Total Load|||10.66
Lin|CSCI 4015-W01|3|3.46|Summer, Dual-list 5015
Lin|CSCI 5015-W01|5|0.00|Summer, Dual-list 4015
Total Load|||3.46
Lusta|CSCI 4200-W22a|10|2.00|DVC, Summer II, Dual-list 5200
Lusta|CSCI 4800-W01|11|0.73|Summer, Chair Approval (Dept. Permit), 1x11/15
Lusta|CSCI 5200-W22a|0|0.00|DVC, Summer II, Dual-list 4200
Total Load|||2.73
Nicholson|CSCI 4010-W11|9|1.80|Summer I; 3x9/15
Nicholson|CSCI 4018-W11|15|3.00|Summer I
Total Load|||4.80
Samadidana|CSCI 1010-W01|21|3.00|Summer
Samadidana|CSCI 1011-W01|18|1.50|Summer, lab (1c+2hr/2)
Samadidana|CSCI 2600-W01|20|3.00|Summer
Total Load|||7.50
Yu|CSCI 3870-W11|14|1.58|Summer I, 3x14/15; Max=10.66 (2.8-1.22=
Yu|CSCI 4520-W01|22|3.14|Summer, Dual-list 5520
Yu|CSCI 4760-W01|23|3.14|Summer, Dual-list 5760
Yu|CSCI 4770-W01|14|2.80|Summer, 3x14/15
Yu|CSCI 5520-W01|1|0.00|Summer, Dual-list 4520
Yu|CSCI 5760-W01|1|0.00|Summer, Dual-list 4760
Total Load|||10.66
Go back to choose another view